Visão geral
Consulte a tabela abaixo para obter uma comparação de recursos entre cliente Zoom para desktop, aplicativo Zoom para celular e cliente web.
Observação: o cliente Zoom para desktop, o aplicativo Zoom para celular e o cliente Web possuem recursos diferentes do Portal Web Zoom. O Portal Web Zoom é usado principalmente para alterações no seu perfil, configurações de reunião e configurações do Zoom Phone. Você também pode usar o Portal Web Zoom para agendar, visualizar e editar reuniões.
Este artigo abrange:
- Iniciar ou ingressar na reunião
- Controles na reunião (participantes e anfitriões)
- Controles na reunião (anfitriões e coanfitriões)
- Controles de segurança de reunião (anfitriões e coanfitriões)
- Controles de webinar (anfitriões)
- Gerenciar participantes (anfitriões)
- Controles de compartilhamento de tela
- Perfil
- Chat
- Canais
- Contatos
- Configurações
Pré-requisitos
- Versão mais recente do cliente Zoom para desktop ou do aplicativo Zoom para celular.
- Para o cliente web, consulte os requisitos mínimos do navegador
Comparação
Observação:
- Recomendamos o uso do cliente Zoom para desktop ou do aplicativo Zoom para celular. Use o cliente web apenas se não tiver acesso às outras opções.
- Alguns recursos podem ser desabilitados pelo proprietário, administrador ou anfitrião da conta.
- Para o Zoom Phone, veja a nossa comparação dos recursos do Zoom Phone.
- A coluna do cliente web se aplica ao Firefox, Chrome, Edge e Safari. O cliente web no Internet Explorer não suporta os seguintes recursos: compartilhar vídeo ou tela, ingressar no áudio do computador, exibir vídeo compartilhado e compartilhamento de tela simultâneo.
Recurso | Windows SO Mac |
Linux | Android iOS |
Cliente web |
Iniciar ou ingressar na reunião |
||||
Ingressar em uma reunião sem efetuar login. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingressar em uma reunião em andamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar sessão usando conta Zoom, Google, Facebook ou SSO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar uma Reunião instantânea. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agendar reuniões únicas ou recorrentes. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compartilhar sua tela em uma Zoom Room inserindo a chave de compartilhamento ou ID da reunião. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exibir próximas reuniões | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exibir eventos de calendário sincronizados (se você adicionou um serviço de calendário de terceiros) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualizar, editar, iniciar ou excluir suas reuniões agendadas. | ✓ | ✓ | ✓ | |
Os participantes são pré-designados para salas simultâneas (se definido pelo anfitrião). | ✓ | ✓ | ✓ | |
Controles na reunião (participantes e anfitriões) |
||||
Ingressar no áudio do computador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (A) |
Silenciar/ativar microfone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar/interromper vídeo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Convidar outras pessoas para ingressar na reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alterar o seu nome de tela para a reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feedback não verbal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartilhar tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (B) |
Chat na reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar gravação na nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar gravação local | ✓ | ✓ | ||
Solicitar controle remoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exibição em galeria | ✓ | ✓ | ✓ | |
Participantes em salas simultâneas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles na reunião (anfitriões e coanfitriões) |
||||
Criar, editar e iniciar enquetes | ✓ | ✓ | ||
Iniciar salas simultâneas (apenas o anfitrião) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualizar participantes pré-designados em salas simultâneas (se definido no Portal Web Zoom) | ✓ | |||
Transmissão ao vivo de reunião | ✓ | ✓ | ||
Controles de segurança de reunião (anfitriões e coanfitriões) |
||||
Bloquear reunião (não permitir que outros participantes ingressem na reunião em andamento) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colocar participante em uma Sala de espera virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlar se os participantes podem compartilhar tela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlar se os participantes podem usar o chat na reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlar se os participantes podem ativar seu próprio áudio ou se renomear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Habilitar/desabilitar recebimento de vídeo | ✓ | |||
Controles de webinar (anfitriões) |
||||
Iniciar sessão de perguntas e respostas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Iniciar enquetes | ✓ | ✓ | ||
Transmissão ao vivo de webinar | ✓ | ✓ | ||
Gerenciar participantes (anfitriões) |
||||
Interromper o vídeo de um participante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atribuir um participante para ser anfitrião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atribuir um participante para ser coanfitrião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Permitir que um participante inicie ou interrompa uma gravação | ✓ | ✓ | ✓ | |
Atribuir um participante para digitar o closed caption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alterar o nome de um participante que é exibido para os outros participantes | ✓ | ✓ | ✓ | |
Remover participante da reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Silenciar/ativar áudio de todos os participantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Desativar automaticamente o áudio dos participantes ao ingressarem na reunião | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tocar campainha quando participantes ingressam ou saem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Não permitir que outros participantes ingressem na reunião em andamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlar com quem os participantes podem conversar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colocar um participante em espera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles de compartilhamento de tela |
||||
Quadro de compartilhamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anotar na tela compartilhada ou quadro de compartilhamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pausar sua tela compartilhada atual | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mostrar ou ocultar os nomes das pessoas fazendo anotações | ✓ | ✓ | ✓ | |
Interromper o compartilhamento de tela de um participante (apenas o anfitrião e coanfitrião) | ✓ | ✓ | ||
Controlar se vários participantes podem compartilhar tela simultaneamente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perfil |
||||
Adicionar uma nota pessoal | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alterar foto do perfil ou nome da tela Observação: no cliente Zoom para desktop, você será redirecionado para o Portal Web Zoom para alterar seu nome da tela |
✓ | ✓ | ✓ | |
Alterar seu status manualmente | ✓ | ✓ | ||
Chat |
||||
Marcar mensagens como não lidas | ✓ | ✓ | ||
Editar suas mensagens enviadas | ✓ | ✓ | ||
Excluir suas mensagens, imagens ou arquivos enviados | ✓ | ✓ | ✓ | |
Salvar imagens ou arquivos enviados no chat | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adicionar mensagens à sua lista de favoritos e visualizar todas as mensagens favoritas | ✓ | ✓ | ||
Visualizar as mensagens favoritas em um chat específico | ✓ | ✓ | ✓ | |
Usar seu espaço pessoal de chats | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enviar imagens ou arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Visualizar todos os arquivos enviados ou recebidos no chat | ✓ | ✓ | ||
Compartilhar arquivos enviados ou recebidos no chat com contatos | ✓ | ✓ | ||
Enviar uma captura da tela atual | ✓ | ✓ | ||
Enviar GIFs animados | ✓ | |||
Enviar trechos de código | ✓ | ✓ | ||
Enviar emoticons | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chat criptografado | ✓ | ✓ | ✓ | |
Armazenar histórico de mensagens de chat | ✓ | ✓ | ✓ | |
Convidar contatos para um chat existente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Canais |
||||
Alterar notificações para novas mensagens de canal | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adicionar canais à sua lista de favoritos e visualizar todas os canais favoritos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Criar um canal | ✓ | ✓ | ✓ | |
Editar um canal (deve ser um administrador de canal) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Convidar membros para um canal | ✓ | ✓ | ✓ | |
Contatos |
||||
Adicionar contatos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adicionar contatos à sua lista de favoritos e visualizar todos os contatos favoritos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Diretório para contatos, canais e Zoom Rooms | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adicionar contato a um grupo de resposta automática | ✓ | ✓ | ||
Configurações |
||||
Ingressar automaticamente em uma reunião através do áudio do computador ou dispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desativar áudio automaticamente ao ingressar na reunião | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ligar automaticamente para um número de telefone para ingressar na reunião | ✓ | |||
Inserir uma visualização do link sempre que uma mensagem de chat contiver um link | ✓ | ✓ | ||
Alterar configurações de notificação para chat | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gerenciar contatos bloqueados | ✓ | ✓ | ||
Exibir lembretes de reunião | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exibir tempo de reunião conectado | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exibir closed captions (se disponível) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Desabilitar automaticamente seu vídeo ao ingressar em uma reunião | ✓ | ✓ | ✓ | |
Melhorar aparência | ✓ | ✓ | ||
Plano de fundo virtual | ✓ | ✓ | ✓ (iOS apenas) |
Observação (A): o ingresso no áudio do computador no Safari está disponível apenas para os participantes de webinars.
Observação (B):
- O compartilhamento de tela no Microsoft Edge requer o Windows 10 Pro ou Enterprise. Ele não é suportado no Windows 10 Home. Se você estiver executando o Windows 10 Home e precisar compartilhar sua tela, recomendamos o uso do Chrome ou Firefox.
- O compartilhamento de tela não é suportado no Safari.